Paris IX (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | SARKAMARI Ali Reza | 0 | 1 | NGAU Hong-Heng | 45 | -7 | 10 | 7 | -9 | -4 |
30 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 0 | LACOMBLE Romuald | 50 | 8 | 1 | 2 | ||
60 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | COHEN-SELMON Éric | 45 | 7 | -7 | 9 | -10 | 4 |
30 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 0 | NGAU Hong-Heng | 45 | 8 | 10 | 6 | ||
Sarkamari - N'Guyen | 1 | 0 | Ngau - Lacomble | 8 | 7 | 8 | ||||
50 | SARKAMARI Ali Reza | 0 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 45 | 8 | -8 | -9 | 8 | -9 |
60 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | LACOMBLE Romuald | 50 | 7 | -8 | 6 | -8 | 6 |
30 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 0 | COHEN-SELMON Éric | 45 | 7 | 8 | 13 | ||
60 | NGUYỄN Van Thuong | 0 | 1 | NGAU Hong-Heng | 45 | -10 | -9 | -6 | ||
50 | SARKAMARI Ali Reza | 0 | 1 | LACOMBLE Romuald | 50 | -10 | -4 | -11 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 16 | Points : | 377 | 339 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.