| ASAF CDG (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 0 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | 8 | 5 | 3 | ||
| 45 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 65 | -9 | 11 | 7 | -5 | 10 |
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | NIETO Michel | 45 | -9 | 8 | -8 | 7 | -8 |
| 45 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | 6 | 6 | 8 | ||
| Boisseron - Marchand | 1 | 0 | Dubreucq - Nieto | 5 | -10 | -6 | 9 | 8 | ||
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 0 | NIETO Michel | 45 | 15 | -10 | 9 | -11 | 10 |
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 65 | 6 | 6 | 8 | ||
| 45 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | NIETO Michel | 45 | -9 | -10 | 7 | -4 | |
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | -4 | 6 | -4 | -6 | |
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 65 | 2 | 3 | 5 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 15 | Points : | 398 | 348 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.