| Paris IX (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 0 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | 6 | 12 | -3 | 8 | |
| 50 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 65 | 9 | 9 | 3 | ||
| WO | WO | |||||||||
| 50 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | 2 | 5 | 4 | ||
| Sarkamari - Wo | 1 | 0 | Large - Wo | 3 | 3 | 3 | ||||
| 30 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 1 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| 30 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 65 | 8 | 8 | 9 | ||
| Match : | 7 | 2 | Set : | 21 | 7 | Points : | 237 | 169 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.