| ASAF CDG (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 50 | 5 | 7 | -7 | 7 | |
| 45 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -6 | -8 | 13 | -11 | |
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 50 | -6 | -2 | 10 | -5 | |
| Boisseron - Marchand | 1 | 0 | Farouz - Hristić | 8 | -3 | 9 | -10 | 6 | ||
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 6 | 5 | -10 | -8 | -9 |
| 45 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 50 | 3 | 9 | -6 | -3 | -5 |
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -9 | 7 | 10 | 4 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 24 | 16 | Points : | 378 | 289 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.