| ESC XV (2) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 45 | 7 | -8 | 8 | -7 | -9 |
| 50 | REY Dimitri | 1 | 0 | NOËL Mathieu | 45 | -8 | 12 | 6 | 5 | |
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | DENIS Pascal | 55 | 3 | 10 | 3 | ||
| 50 | REY Dimitri | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 45 | -9 | -5 | -6 | ||
| Léger - Berto | 1 | 0 | Le Petit - Noël | 8 | 5 | 9 | ||||
| 45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | DENIS Pascal | 55 | 9 | 9 | 9 | ||
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | 8 | -10 | -5 | -14 | |
| 50 | REY Dimitri | 1 | 0 | DENIS Pascal | 55 | 6 | 7 | 7 | ||
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 45 | -9 | -11 | -7 | ||
| 45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | NOËL Mathieu | 45 | 5 | 3 | 5 | ||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 13 | Points : | 343 | 295 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.