| ASCE (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | CHESNEAU Marc | 30 | -8 | -6 | 9 | 10 | -13 |
| 50 | LACOMBLE Romuald | 1 | 0 | AKO Philippe | 45 | 2 | 3 | -7 | 8 | |
| 45 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 0 | ÉVEN Bernard | 50 | 10 | 8 | -9 | -9 | 9 |
| 50 | LACOMBLE Romuald | 0 | 1 | CHESNEAU Marc | 30 | -6 | -4 | -8 | ||
| Chapuis - Lacomble | 1 | 0 | Chesneau - Éven | -6 | 7 | -8 | 7 | 9 | ||
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 50 | -3 | -9 | 7 | -8 | |
| 45 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 0 | AKO Philippe | 45 | 3 | -12 | 6 | 9 | |
| 50 | LACOMBLE Romuald | 1 | 0 | ÉVEN Bernard | 50 | 10 | 9 | -8 | 10 | |
| 45 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 0 | CHESNEAU Marc | 30 | 8 | -6 | -8 | 10 | 5 |
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | AKO Philippe | 45 | 4 | 7 | 7 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 18 | Points : | 407 | 382 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.