| US CORG (2) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | VITAL Olivier | 55 | 2 | 9 | 8 | ||
| 55 | DENIS Pascal | 0 | 1 | FAUVEAU Bernard | 55 | -9 | -9 | -8 | ||
| 45 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | LE NÔTRE Yves | 60 | 7 | 5 | -10 | 6 | |
| 55 | DENIS Pascal | 1 | 0 | VITAL Olivier | 55 | -5 | 9 | 8 | 3 | |
| Denis - Le Petit | 1 | 0 | Vital - Le Nôtre | -6 | -12 | 7 | 6 | 9 | ||
| 45 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | LE NÔTRE Yves | 60 | 7 | 9 | 4 | ||
| 45 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | FAUVEAU Bernard | 55 | -9 | -10 | -6 | ||
| 55 | DENIS Pascal | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 60 | -8 | -10 | 8 | 8 | -9 |
| 45 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | VITAL Olivier | 55 | 10 | 9 | 3 | ||
| 45 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | FAUVEAU Bernard | 55 | 3 | 9 | 6 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 23 | 13 | Points : | 365 | 304 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.