| ESC XV (3) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | LACOMBLE Romuald | 50 | 7 | 8 | -8 | -3 | 7 |
| 50 | FAROUZ Johnatan | 1 | 0 | NGAU Hong-Heng | 45 | 4 | 1 | 6 | ||
| 60 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 45 | -9 | -8 | -11 | ||
| 50 | FAROUZ Johnatan | 1 | 0 | LACOMBLE Romuald | 50 | -10 | 10 | 8 | 6 | |
| Farouz - Nectoux | 0 | 1 | Lacomble - Cohen-Selmon | -6 | -3 | 9 | -7 | |||
| 55 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 45 | -8 | -9 | 8 | 7 | -7 |
| 60 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | NGAU Hong-Heng | 45 | 11 | 7 | -7 | -5 | -7 |
| 50 | FAROUZ Johnatan | 0 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 45 | -6 | -4 | -9 | ||
| 60 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | LACOMBLE Romuald | 50 | -8 | -3 | -9 | ||
| 55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | NGAU Hong-Heng | 45 | 7 | 3 | -7 | 9 | |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 17 | 22 | Points : | 344 | 363 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.