| Paris IX (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | SARKAMARI Ali Reza | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -9 | -5 | 9 | 9 | -9 |
| 30 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 50 | 8 | -8 | 5 | 6 | |
| 40 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 3 | 5 | 9 | ||
| Sarkamari - Dabout | 1 | 0 | Hristić - Farouz | 9 | 5 | 7 | ||||
| 50 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 50 | 9 | -10 | -9 | -6 | |
| 30 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 9 | 9 | 7 | ||
| 50 | SARKAMARI Ali Reza | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 50 | -8 | 9 | -11 | -6 | |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 10 | Points : | 356 | 231 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.