| ASAF CDG (1) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | FAUVEAU Bernard | 55 | 6 | 7 | 4 | ||
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 0 | VITAL Olivier | 55 | 7 | 8 | -10 | 9 | |
| 45 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 0 | FAUVEAU Bernard | 55 | 3 | 8 | 6 | ||
| Chesneau - Boisseron | 1 | 0 | Fauveau - Vital | 3 | -4 | -12 | 6 | 7 | ||
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | VITAL Olivier | 55 | 8 | -5 | 6 | -7 | 8 |
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | FAUVEAU Bernard | 55 | 4 | -10 | 6 | 6 | |
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | VITAL Olivier | 55 | -9 | 7 | 9 | 6 | |
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 7 | Points : | 387 | 216 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.