| ASCE (1) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LACOMBLE Romuald | 0 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 50 | -9 | 5 | -4 | 8 | -10 |
| 45 | COHEN-SELMON Éric | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 40 | -9 | 8 | 7 | -13 | -3 |
| 45 | NGAU Hong-Heng | 0 | 1 | DABOUT Pierre-Yves | 30 | -7 | -2 | -1 | ||
| 45 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 0 | SARKAMARI Ali Reza | 50 | 3 | -7 | 11 | 5 | |
| Lacomble - Ngau | 0 | 1 | Chor - Dabout | -7 | -8 | -3 | ||||
| 50 | LACOMBLE Romuald | 0 | 1 | DABOUT Pierre-Yves | 30 | -9 | -4 | 9 | -6 | |
| 45 | NGAU Hong-Heng | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 40 | 6 | -7 | -9 | -9 | |
| 45 | COHEN-SELMON Éric | 0 | 1 | DABOUT Pierre-Yves | 30 | -7 | -7 | 6 | -8 | |
| 45 | NGAU Hong-Heng | 0 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 50 | 6 | -8 | -8 | -7 | |
| 50 | LACOMBLE Romuald | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 40 | 9 | -8 | 9 | 6 | |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 14 | 26 | Points : | 336 | 389 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.