| Paris IX (2) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 45 | 4 | 6 | 2 | ||
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 45 | -11 | 8 | 4 | -6 | -4 |
| 45 | NIETO Michel | 1 | 0 | DENIS Pascal | 55 | 7 | 8 | 6 | ||
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 45 | 10 | -5 | 8 | -5 | 10 |
| Hayrabian - Nieto | 1 | 0 | Le Petit - Noël | -7 | 9 | 7 | 7 | |||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | DENIS Pascal | 55 | 4 | 7 | 6 | ||
| 45 | NIETO Michel | 1 | 0 | NOËL Mathieu | 45 | 5 | -4 | 6 | 10 | |
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | DENIS Pascal | 55 | 9 | 3 | 11 | ||
| 45 | NIETO Michel | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 45 | 5 | 9 | -9 | 7 | |
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | NOËL Mathieu | 45 | 5 | 6 | 5 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 8 | Points : | 375 | 284 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.