| ESC XV (5) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | MAURAND Nicolas | 1 | 0 | FAUVET Charles | 70 | -3 | -10 | 8 | 7 | 9 |
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 55 | -8 | 5 | 6 | -8 | -9 |
| 60 | BESSON Matthieu | 0 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | 8 | -6 | -4 | -9 | |
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 0 | FAUVET Charles | 70 | -10 | 7 | 8 | -3 | 5 |
| Maurand - Quiron-Blondin | 0 | 1 | Fauvet - Negroni | 3 | -5 | -6 | -8 | |||
| 60 | MAURAND Nicolas | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | 3 | 10 | 9 | ||
| 60 | BESSON Matthieu | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 55 | -6 | 10 | -9 | -10 | |
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 0 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | 6 | -16 | 4 | -4 | -6 |
| 60 | BESSON Matthieu | 0 | 1 | FAUVET Charles | 70 | -9 | 7 | 8 | -8 | -8 |
| 60 | MAURAND Nicolas | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 55 | 9 | 7 | -7 | 8 | |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 21 | 23 | Points : | 405 | 410 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.