| ASAF CDG (2) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | LY Suy Quang | 0 | 1 | MALVAUX Frédérik | 45 | 3 | -9 | -10 | -10 | |
| 50 | CHANEMOUGA Patrick | 1 | 0 | EGARD Sacha | 50 | 5 | 9 | -3 | 5 | |
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | RENAUDIE Éric | 55 | 4 | -8 | 8 | 7 | |
| 50 | CHANEMOUGA Patrick | 0 | 1 | MALVAUX Frédérik | 45 | -15 | 9 | -8 | 10 | -5 |
| Chanemouga - Aubé | 0 | 1 | Malvaux - Egard | -7 | -10 | -7 | ||||
| 45 | LY Suy Quang | 0 | 1 | RENAUDIE Éric | 55 | -11 | -9 | 7 | 8 | -6 |
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | EGARD Sacha | 50 | 9 | -9 | 9 | 7 | |
| 50 | CHANEMOUGA Patrick | 1 | 0 | RENAUDIE Éric | 55 | 8 | 7 | 8 | ||
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | MALVAUX Frédérik | 45 | -8 | 9 | -8 | -8 | |
| 45 | LY Suy Quang | 1 | 0 | EGARD Sacha | 50 | -8 | 8 | 9 | 5 | |
| Match : | 5 | 5 | Set : | 21 | 19 | Points : | 391 | 374 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.