| US CORG (3) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | 3 | 9 | 8 | ||
| 65 | ROUSSEL Claude | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 55 | -3 | 11 | 8 | 10 | |
| 45 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 60 | 3 | -8 | -10 | 2 | -9 |
| 65 | ROUSSEL Claude | 0 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | -3 | 8 | 8 | -8 | -11 |
| Hayrabian - Roussel | 1 | 0 | Destandau - Nectoux | 3 | 7 | 2 | ||||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 60 | 4 | 4 | 6 | ||
| 45 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 55 | -9 | 6 | -12 | 8 | -9 |
| 65 | ROUSSEL Claude | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 60 | -5 | 9 | 8 | -9 | 8 |
| 45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | 3 | 4 | 9 | ||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 55 | 5 | -6 | 10 | 9 | |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 27 | 13 | Points : | 403 | 324 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.