| Paris IX (2) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | MAURAND Nicolas | 60 | 5 | 6 | 9 | ||
| 40 | NIETO Michel | 1 | 0 | BESSON Matthieu | 60 | 8 | 5 | 9 | ||
| 65 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | NIETO Michel | 0 | 1 | MAURAND Nicolas | 60 | 8 | -5 | 3 | -6 | -7 |
| Dubreucq - Nieto | 1 | 0 | Maurand - Besson | 0 | 7 | 6 | ||||
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | BESSON Matthieu | 60 | 9 | 10 | -9 | 5 | |
| 40 | NIETO Michel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | MAURAND Nicolas | 60 | -8 | -8 | -9 | ||
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | BESSON Matthieu | 60 | -8 | 8 | 6 | 6 | |
| Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 8 | Points : | 347 | 198 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.