| US CORG (3) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | RENAUDIE Éric | 55 | 9 | 5 | 8 | ||
| 45 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | ROUSSEAU Thomas | 50 | 9 | -4 | -9 | -6 | |
| 65 | ROUSSEL Claude | 0 | 1 | MALVAUX Frédérik | 45 | -9 | -7 | 8 | -8 | |
| 45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | RENAUDIE Éric | 55 | 9 | -10 | -5 | 8 | 8 |
| Hayrabian - Boissier | 1 | 0 | Rousseau - Malvaux | 9 | -10 | 5 | 6 | |||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | MALVAUX Frédérik | 45 | -9 | 6 | 4 | 5 | |
| 65 | ROUSSEL Claude | 0 | 1 | ROUSSEAU Thomas | 50 | 10 | 9 | -6 | -8 | -9 |
| 45 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | MALVAUX Frédérik | 45 | -5 | 5 | -7 | 5 | -9 |
| 65 | ROUSSEL Claude | 0 | 1 | RENAUDIE Éric | 55 | -10 | -9 | -5 | ||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | ROUSSEAU Thomas | 50 | 10 | 9 | -8 | 10 | |
| Match : | 5 | 5 | Set : | 21 | 20 | Points : | 387 | 380 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.