AS Arènes (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | AGOSTINIS Raphaël | 0 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | -9 | -10 | 8 | -9 | |
65 | QUESNEL Hubert | 0 | 1 | MALVAUX Frédérik | 45 | -6 | -7 | -4 | ||
45 | MARCEROU Philippe | 1 | 0 | LEMERCIER Laurent | 60 | 8 | 10 | 6 | ||
65 | QUESNEL Hubert | 0 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | -5 | -7 | -4 | ||
Agostinis - Quesnel | 1 | 0 | Lefebvre - Malvaux | 7 | 10 | 10 | ||||
55 | AGOSTINIS Raphaël | 0 | 1 | LEMERCIER Laurent | 60 | 5 | -8 | 2 | -8 | -6 |
45 | MARCEROU Philippe | 1 | 0 | MALVAUX Frédérik | 45 | 7 | 3 | -7 | 8 | |
65 | QUESNEL Hubert | 0 | 1 | LEMERCIER Laurent | 60 | -5 | -7 | -3 | ||
45 | MARCEROU Philippe | 1 | 0 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | -7 | -5 | 6 | 10 | 7 |
55 | AGOSTINIS Raphaël | 0 | 1 | MALVAUX Frédérik | 45 | 7 | -5 | -8 | -5 | |
Match : | 4 | 6 | Set : | 16 | 21 | Points : | 315 | 346 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.