| CPS X (2) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 8 | -5 | 5 | 6 | |
| 50 | ROUSSEAU Thomas | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 6 | 9 | -4 | -9 | 10 |
| 50 | ROUSSEAU Didier | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -9 | 10 | -8 | -4 | |
| 50 | ROUSSEAU Thomas | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 5 | -5 | 9 | 6 | |
| Malvaux - Rousseau | 0 | 1 | Myara - Hamel | -4 | -8 | -3 | ||||
| 45 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -7 | -7 | 6 | 3 | 5 |
| 50 | ROUSSEAU Didier | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -7 | 8 | 7 | -9 | -11 |
| 50 | ROUSSEAU Thomas | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -8 | -4 | 2 | 14 | 4 |
| 50 | ROUSSEAU Didier | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 8 | 6 | 8 | ||
| 45 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 3 | -6 | -6 | -6 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 20 | Points : | 379 | 370 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.