| ESC XV (4) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | BOISSIER Abdellah | 50 | -9 | -6 | -9 | ||
| 60 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | ROUSSEL Claude | 60 | -3 | -8 | 11 | -11 | |
| 65 | MARI Fernando | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 60 | 13 | -9 | -6 | 9 | -7 |
| 60 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | BOISSIER Abdellah | 50 | -5 | -6 | -11 | ||
| Negroni - Nectoux | 1 | 0 | Roussel - Hillairin | 9 | 9 | 9 | ||||
| 55 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 60 | 3 | 8 | 5 | ||
| 65 | MARI Fernando | 0 | 1 | ROUSSEL Claude | 60 | 3 | -9 | -6 | 5 | -12 |
| 60 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 60 | 16 | -17 | -3 | -6 | |
| 65 | MARI Fernando | 0 | 1 | BOISSIER Abdellah | 50 | 7 | -6 | -6 | -6 | |
| 55 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | ROUSSEL Claude | 60 | 3 | 8 | 8 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 16 | 21 | Points : | 350 | 372 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.