AS Muséum (1) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 40 | -1 | -2 | -3 | ||
95 | LAMY Patricia | 0 | 1 | SIMON Bruno | 50 | -3 | -4 | -9 | ||
80 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | DUCHIRON Patrick | 65 | 7 | -4 | 9 | -5 | -9 |
95 | LAMY Patricia | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 40 | -2 | 9 | -2 | -3 | |
Lamy - Gottini | 0 | 1 | Delattre - Simon | -7 | -4 | -15 | ||||
65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 65 | 6 | 16 | 8 | ||
80 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | SIMON Bruno | 50 | -6 | -4 | -7 | ||
95 | LAMY Patricia | 0 | 1 | DUCHIRON Patrick | 65 | -5 | -13 | 11 | -4 | |
80 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 40 | -7 | -2 | -4 | ||
65 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | SIMON Bruno | 50 | -9 | -11 | 8 | -4 | |
Match : | 1 | 9 | Set : | 8 | 27 | Points : | 246 | 383 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.