| UASG (2) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | CARMARANS Laurent | 1 | 0 | PETITJEAN Stéphane | 80 | 2 | 9 | 9 | ||
| 25 | BIANCHI Romain | 1 | 0 | BARGE François | 75 | 8 | 7 | 7 | ||
| 60 | LUXEY Pierre | 0 | 1 | RISPOLI Raphaël | 60 | -8 | -5 | -8 | ||
| 25 | BIANCHI Romain | 1 | 0 | PETITJEAN Stéphane | 80 | 4 | 6 | 4 | ||
| Bianchi - Luxey | 1 | 0 | Barge - Rispoli | 9 | 16 | 8 | ||||
| 60 | CARMARANS Laurent | 1 | 0 | RISPOLI Raphaël | 60 | 10 | 10 | -11 | -10 | 8 |
| 60 | LUXEY Pierre | 1 | 0 | BARGE François | 75 | 8 | -8 | -8 | 3 | 7 |
| 25 | BIANCHI Romain | 1 | 0 | RISPOLI Raphaël | 60 | 6 | -9 | 0 | 6 | |
| 60 | LUXEY Pierre | 1 | 0 | PETITJEAN Stéphane | 80 | 8 | 7 | 4 | ||
| 60 | CARMARANS Laurent | 1 | 0 | BARGE François | 75 | 6 | 9 | 8 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 8 | Points : | 373 | 280 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.