| AS Muséum (1) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | LAMY Patricia | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 70 | -5 | -2 | -5 | ||
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 70 | 5 | 9 | 9 | ||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | 3 | 5 | -4 | 6 | |
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 70 | 6 | 3 | -7 | 7 | |
| Flandrin - Le Calvez | 1 | 0 | Lachambre - Tran | 8 | -6 | 6 | 11 | |||
| 95 | LAMY Patricia | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 65 | -4 | -4 | -9 | ||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 70 | -6 | -9 | 10 | 5 | 9 |
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | 6 | 9 | -6 | 4 | |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 70 | -7 | 8 | -8 | 5 | -9 |
| 95 | LAMY Patricia | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -8 | -2 | -6 | ||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 20 | 18 | Points : | 330 | 332 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.