| AS Arènes (2) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | BARGE François | 0 | 1 | BOLOT Bertrand | 60 | -7 | -9 | -11 | ||
| 60 | RISPOLI Raphaël | 1 | 0 | BERNARDELLI Jean-Luc | 70 | 6 | 8 | -8 | 6 | |
| 60 | VINANT Pierre | 1 | 0 | DUCHIRON Patrick | 65 | -8 | 7 | 6 | 6 | |
| 60 | RISPOLI Raphaël | 1 | 0 | BOLOT Bertrand | 60 | 3 | 9 | 7 | ||
| Rispoli - Vinant | 0 | 1 | Bolot - Duchiron | -7 | 10 | 6 | -8 | -6 | ||
| 75 | BARGE François | 0 | 1 | DUCHIRON Patrick | 65 | -7 | -6 | 10 | 6 | -10 |
| 60 | VINANT Pierre | 1 | 0 | BERNARDELLI Jean-Luc | 70 | 6 | 9 | 9 | ||
| 60 | RISPOLI Raphaël | 0 | 1 | DUCHIRON Patrick | 65 | -7 | 7 | 8 | -8 | -6 |
| 60 | VINANT Pierre | 0 | 1 | BOLOT Bertrand | 60 | -9 | 6 | 12 | -9 | -5 |
| 75 | BARGE François | 0 | 1 | BERNARDELLI Jean-Luc | 70 | -6 | -9 | 6 | 7 | -10 |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 22 | 20 | Points : | 403 | 384 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.