| AS Muséum (1) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | SO Bonavy | 85 | 6 | 1 | -9 | 8 | |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | NGO Da-Nghia | 85 | 8 | 4 | 4 | ||
| 80 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | CARMARANS Laurent | 60 | -3 | -4 | -5 | ||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | SO Bonavy | 85 | 6 | 6 | 4 | ||
| Le Calvez - Gottini | 1 | 0 | So - Ngo | -5 | 7 | 6 | 10 | |||
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | CARMARANS Laurent | 60 | 9 | -8 | -3 | 9 | 7 |
| 80 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | NGO Da-Nghia | 85 | -3 | 4 | 7 | 7 | |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | CARMARANS Laurent | 60 | -1 | -4 | 1 | 9 | -8 |
| 80 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | SO Bonavy | 85 | -8 | 5 | 8 | -11 | 6 |
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | NGO Da-Nghia | 85 | 7 | 3 | 9 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 13 | Points : | 359 | 306 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.