| Paris IX (3) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BELROSE Vincent | 1 | 0 | VO Christian | 65 | -2 | 3 | 5 | 6 | |
| 80 | LEPINE Xavier | 0 | 1 | IA Antong | 80 | -7 | -3 | -7 | ||
| WO | 0 | 1 | DANAN Stéphane | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | LEPINE Xavier | 0 | 1 | VO Christian | 65 | -9 | -8 | -8 | ||
| Belrose - Lepine | 1 | 0 | Ia - Danan | 9 | -7 | 9 | 11 | |||
| 55 | BELROSE Vincent | 1 | 0 | DANAN Stéphane | 85 | 9 | -7 | 4 | -7 | 8 |
| WO | 0 | 1 | IA Antong | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | LEPINE Xavier | 1 | 0 | DANAN Stéphane | 85 | 10 | -13 | 8 | 6 | |
| WO | 0 | 1 | VO Christian | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| 55 | BELROSE Vincent | 0 | 1 | IA Antong | 80 | -8 | -12 | 8 | -11 | |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 13 | 23 | Points : | 255 | 358 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.