| AS Arènes (2) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | RISPOLI Raphaël | 1 | 0 | LEPINE Xavier | 80 | 3 | 9 | 8 | ||
| 60 | VINANT Pierre | 1 | 0 | HAENEL Érik | 95 | 5 | 5 | -9 | 9 | |
| 75 | BARGE François | 0 | 1 | BELROSE Vincent | 55 | -10 | -5 | -8 | ||
| 60 | VINANT Pierre | 1 | 0 | LEPINE Xavier | 80 | 5 | 8 | -10 | 5 | |
| Rispoli - Vinant | 0 | 1 | Lepine - Belrose | -9 | -13 | 10 | 9 | -8 | ||
| 60 | RISPOLI Raphaël | 0 | 1 | BELROSE Vincent | 55 | -6 | -7 | 11 | -9 | |
| 75 | BARGE François | 0 | 1 | HAENEL Érik | 95 | 11 | -8 | -10 | -11 | |
| 60 | VINANT Pierre | 1 | 0 | BELROSE Vincent | 55 | 10 | -11 | 7 | 11 | |
| 75 | BARGE François | 0 | 1 | LEPINE Xavier | 80 | 11 | -5 | -8 | 10 | -10 |
| 60 | RISPOLI Raphaël | 1 | 0 | HAENEL Érik | 95 | 12 | 11 | 5 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 21 | 18 | Points : | 404 | 385 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.