| UASG (2) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LUXEY Pierre | 1 | 0 | FORICHER Guy | 80 | 5 | 2 | 9 | ||
| 95 | CHEMELLE Maxime | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -5 | -4 | -4 | ||
| 85 | NGO Da-Nghia | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 70 | 8 | 8 | -5 | -4 | -3 |
| 95 | CHEMELLE Maxime | 0 | 1 | FORICHER Guy | 80 | 6 | -8 | -5 | -9 | |
| Chemelle - Ngo | 0 | 1 | Foricher - Lachambre | -2 | -2 | -7 | ||||
| 60 | LUXEY Pierre | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 70 | 7 | -6 | 6 | 9 | |
| 85 | NGO Da-Nghia | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -4 | -9 | -2 | ||
| 95 | CHEMELLE Maxime | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 70 | -3 | -3 | -7 | ||
| 85 | NGO Da-Nghia | 0 | 1 | FORICHER Guy | 80 | -10 | -8 | -5 | ||
| 60 | LUXEY Pierre | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 70 | 10 | -10 | 5 | 6 | |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 12 | 23 | Points : | 258 | 336 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.