| ASCBNPParibas (2) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | DANAN Stéphane | 1 | 0 | NGO Da-Nghia | 85 | 5 | 1 | 4 | ||
| 80 | IA Antong | 0 | 1 | CARMARANS Laurent | 60 | -7 | -5 | -7 | ||
| 80 | ROBERT Jacques-Pierre | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 60 | -5 | -9 | -9 | ||
| 80 | IA Antong | 1 | 0 | NGO Da-Nghia | 85 | 5 | 6 | 3 | ||
| Danan - Ia | 0 | 1 | Carmarans - Luxey | -5 | -6 | 6 | 10 | -9 | ||
| 85 | DANAN Stéphane | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 60 | -8 | -6 | -10 | ||
| 80 | ROBERT Jacques-Pierre | 0 | 1 | CARMARANS Laurent | 60 | -6 | -7 | -8 | ||
| 80 | IA Antong | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 60 | -7 | -8 | -7 | ||
| 80 | ROBERT Jacques-Pierre | 1 | 0 | NGO Da-Nghia | 85 | 6 | 9 | 8 | ||
| 85 | DANAN Stéphane | 0 | 1 | CARMARANS Laurent | 60 | -4 | -0 | -5 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 11 | 21 | Points : | 260 | 295 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.