| ASAF CDG (2) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | GILIO Canio | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 70 | 6 | 7 | -9 | 7 | |
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | GUIRAUD André | 85 | 9 | 5 | 9 | ||
| 45 | LY Suy Quang | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 65 | 8 | 10 | 6 | ||
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 70 | 9 | 8 | 10 | ||
| Gilio - Aubé | 1 | 0 | Lachambre - Barbaria | 9 | 10 | 6 | ||||
| 65 | GILIO Canio | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 65 | 3 | 10 | -10 | -9 | -5 |
| 45 | LY Suy Quang | 1 | 0 | GUIRAUD André | 85 | 3 | 3 | 5 | ||
| 60 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 65 | -7 | 4 | -9 | -9 | |
| 45 | LY Suy Quang | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 70 | 9 | 6 | 7 | ||
| 65 | GILIO Canio | 1 | 0 | GUIRAUD André | 85 | 5 | 7 | -8 | 9 | |
| Match : | 8 | 2 | Set : | 27 | 8 | Points : | 367 | 279 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.