| AS Muséum (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -4 | -9 | -7 | ||
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 70 | 7 | -9 | 7 | 6 | |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | CREVAT Antoine | 65 | 6 | 9 | -7 | -7 | 8 |
| 65 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | 7 | -10 | 9 | -8 | -9 |
| Flandrin- Le Calvez | 0 | 1 | Aubé - Crevat | -8 | -3 | -5 | ||||
| 80 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | CREVAT Antoine | 65 | -6 | -6 | -10 | ||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 70 | -8 | 7 | 6 | 7 | |
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | CREVAT Antoine | 65 | -7 | 4 | -6 | 10 | 6 |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -4 | -3 | 8 | -8 | |
| 80 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 70 | -2 | -5 | -5 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 15 | 24 | Points : | 322 | 373 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.