| AS Muséum (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 65 | -4 | -8 | -6 | ||
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 80 | 7 | 9 | 7 | ||
| 95 | LAMY Patricia | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 75 | -8 | -7 | -4 | ||
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 65 | -4 | 6 | 8 | -9 | 8 |
| Le Calvez - Flandrin | 0 | 1 | Cassier - Haegel | -8 | 11 | -4 | -9 | |||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 75 | -9 | 6 | 4 | 8 | |
| 95 | LAMY Patricia | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 80 | 12 | 9 | -9 | 9 | |
| 65 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 75 | 11 | -12 | 5 | -11 | -7 |
| 95 | LAMY Patricia | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 65 | -4 | -9 | -7 | ||
| 70 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 80 | 7 | 6 | 4 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 18 | 19 | Points : | 344 | 351 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.