| CPS X (4) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | TASSART Stephan | 80 | 4 | 5 | 7 | ||
| 75 | ALLAIN Raphaël | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 75 | 3 | 10 | 6 | ||
| 60 | THOREAU Romain | 1 | 0 | TRAN Daniel | 85 | 4 | 4 | 3 | ||
| 75 | ALLAIN Raphaël | 1 | 0 | TASSART Stephan | 80 | 3 | 6 | 8 | ||
| Barbe - Allain | 1 | 0 | Hayek - Tran | 9 | -11 | -8 | 7 | 10 | ||
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | TRAN Daniel | 85 | 5 | 9 | 5 | ||
| 60 | THOREAU Romain | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 75 | 3 | -7 | 6 | -7 | 14 |
| 75 | ALLAIN Raphaël | 1 | 0 | TRAN Daniel | 85 | 5 | 6 | 3 | ||
| 60 | THOREAU Romain | 1 | 0 | TASSART Stephan | 80 | 6 | 5 | 9 | ||
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 75 | 10 | 8 | 6 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 4 | Points : | 371 | 235 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.