| CPS X (5) | ASAF CDG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | TASSART Stephan | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 55 | -3 | 9 | 8 | -5 | -0 |
| 85 | TRAN Daniel | 0 | 1 | KUBISZ Richard | 55 | -4 | -6 | -4 | ||
| 75 | HAYEK Pierre | 0 | 1 | MARCERE Rémy | 75 | 9 | -9 | -7 | -7 | |
| 85 | TRAN Daniel | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 55 | -7 | -8 | -4 | ||
| Tassart - Hayek | 0 | 1 | Kubisz - Marcere | -3 | -6 | -8 | ||||
| 80 | TASSART Stephan | 0 | 1 | MARCERE Rémy | 75 | -10 | 5 | -8 | 9 | -7 |
| 75 | HAYEK Pierre | 0 | 1 | KUBISZ Richard | 55 | -2 | -5 | -8 | ||
| 85 | TRAN Daniel | 0 | 1 | MARCERE Rémy | 75 | -6 | -6 | -4 | ||
| 75 | HAYEK Pierre | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 55 | -5 | 9 | -8 | -3 | |
| 80 | TASSART Stephan | 0 | 1 | KUBISZ Richard | 55 | -3 | -5 | 8 | -10 | |
| Match : | 0 | 10 | Set : | 7 | 30 | Points : | 248 | 389 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.