| ESC XV (6) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | PLANCQ Clément | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 70 | -10 | -6 | -4 | ||
| 85 | FAUVET Pierre-Hadrien | 0 | 1 | SOTTO Éric | 75 | -6 | -9 | -10 | ||
| 85 | DUROI Quentin | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 7 | 4 | 7 | ||
| 85 | FAUVET Pierre-Hadrien | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 70 | -11 | -9 | 5 | -9 | |
| Duroi - Fauvet | 1 | 0 | Cassier - Sotto | -14 | 9 | 6 | 8 | |||
| 80 | PLANCQ Clément | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | -10 | 6 | 11 | 11 | |
| 85 | DUROI Quentin | 0 | 1 | SOTTO Éric | 75 | -7 | -6 | -7 | ||
| 85 | FAUVET Pierre-Hadrien | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 5 | -9 | 10 | 6 | |
| 85 | DUROI Quentin | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 70 | -10 | -9 | -14 | ||
| 80 | PLANCQ Clément | 0 | 1 | SOTTO Éric | 75 | -18 | -4 | 9 | -7 | |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 14 | 21 | Points : | 348 | 360 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.