| CPS X (5) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | DUROI Quentin | 85 | 6 | 5 | -16 | 11 | |
| 80 | TASSART Stephan | 1 | 0 | MAURAISIN Gilles | 95 | 7 | 11 | -5 | -9 | 11 |
| 85 | TRAN Daniel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | TASSART Stephan | 1 | 0 | DUROI Quentin | 85 | 7 | 8 | -9 | -9 | 2 |
| Hayek - Tran | 1 | 0 | Duroi - Mauraisin | -11 | 9 | 9 | 8 | |||
| 75 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | TRAN Daniel | 1 | 0 | MAURAISIN Gilles | 95 | 7 | 8 | -10 | 9 | |
| 80 | TASSART Stephan | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | TRAN Daniel | 1 | 0 | DUROI Quentin | 85 | 8 | 7 | 10 | ||
| 75 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | MAURAISIN Gilles | 95 | 5 | 4 | 8 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 7 | Points : | 406 | 247 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.