| CASSC IFSTTAR (3) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 85 | 3 | 3 | 1 | ||
| 40 | BOUJARD Patrick | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 4 | 4 | 7 | ||
| 60 | GENE Mathieu | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 4 | -6 | -7 | 10 | 7 |
| 40 | BOUJARD Patrick | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 85 | -7 | 3 | 6 | 4 | |
| Boujard - Gene | 1 | 0 | Vialle - Sotto | 7 | 6 | 8 | ||||
| 60 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 3 | 6 | 10 | ||
| 60 | GENE Mathieu | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | -10 | 4 | -6 | 10 | 5 |
| 40 | BOUJARD Patrick | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 9 | 14 | -10 | 5 | |
| 60 | GENE Mathieu | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 85 | 7 | -5 | 6 | 8 | |
| 60 | BORGIA Wilfrid | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 3 | 6 | 7 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 7 | Points : | 389 | 259 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.