| ASCBNPParibas (2) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | PROUM Olivier | 1 | 0 | HAENEL Érik | 80 | -8 | 4 | 5 | 4 | |
| 80 | IA Antong | 0 | 1 | BRUNEAU Thomas | 70 | 14 | -8 | -10 | -8 | |
| 70 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 0 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 80 | 1 | 8 | 11 | ||
| 80 | IA Antong | 0 | 1 | HAENEL Érik | 80 | -3 | 8 | 11 | -8 | -8 |
| Ia - Bourcart | 0 | 1 | Bruneau - Rakotovoavy | 8 | -9 | -8 | 11 | -10 | ||
| 65 | PROUM Olivier | 1 | 0 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 80 | 7 | 1 | 7 | ||
| 70 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 0 | BRUNEAU Thomas | 70 | 13 | 11 | 7 | ||
| 80 | IA Antong | 0 | 1 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 80 | -8 | -5 | -6 | ||
| 70 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 0 | HAENEL Érik | 80 | 7 | 6 | 8 | ||
| 65 | PROUM Olivier | 1 | 0 | BRUNEAU Thomas | 70 | 6 | -3 | 4 | -9 | 4 |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 23 | 15 | Points : | 381 | 333 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.