| CPS X (5) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | SEM Lysrin | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 65 | 5 | -6 | 5 | -7 | -7 |
| 85 | TRAN Daniel | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | -8 | -5 | 8 | 7 | 8 |
| 75 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 80 | -10 | -5 | 6 | 5 | 1 |
| 85 | TRAN Daniel | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 65 | -2 | -7 | -8 | ||
| Sem - Hayek | 1 | 0 | Cassier - Vialle | 6 | 7 | 9 | ||||
| 95 | SEM Lysrin | 1 | 0 | VIALLE Cécile | 80 | 6 | 5 | 5 | ||
| 75 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 8 | 4 | -9 | 7 | |
| 85 | TRAN Daniel | 0 | 1 | VIALLE Cécile | 80 | -13 | -7 | 6 | -7 | |
| 75 | HAYEK Pierre | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 65 | -6 | -5 | -8 | ||
| 95 | SEM Lysrin | 1 | 0 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 2 | 8 | 6 | ||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 17 | Points : | 351 | 316 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.