| CPS X (5) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | LEDER Danny | 1 | 0 | DENOYELLE Louis | 95 | -11 | -14 | 6 | 8 | 2 |
| 95 | SEM Lysrin | 1 | 0 | DUROI Quentin | 85 | 3 | 2 | 8 | ||
| 95 | GENTY Thomas | 1 | 0 | MAURAISIN Gilles | 95 | 8 | 5 | 9 | ||
| 95 | SEM Lysrin | 1 | 0 | DENOYELLE Louis | 95 | 1 | 1 | 3 | ||
| Sem - Genty | 1 | 0 | Duroi - Mauraisin | 5 | 8 | 9 | ||||
| 90 | LEDER Danny | 0 | 1 | MAURAISIN Gilles | 95 | -8 | -8 | -9 | ||
| 95 | GENTY Thomas | 0 | 1 | DUROI Quentin | 85 | -3 | -9 | -4 | ||
| 95 | SEM Lysrin | 1 | 0 | MAURAISIN Gilles | 95 | 4 | 6 | 5 | ||
| 95 | GENTY Thomas | 0 | 1 | DENOYELLE Louis | 95 | 4 | -10 | -8 | 6 | -8 |
| 90 | LEDER Danny | 0 | 1 | DUROI Quentin | 85 | -6 | -10 | 5 | -8 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 21 | 14 | Points : | 347 | 271 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.