| CPS X (5) | ASCE (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | SEM Lysrin | 1 | 0 | SALESSES Didier | 95 | 5 | 2 | 2 | ||
| 75 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | 6 | 9 | 2 | ||
| 85 | TRAN Daniel | 1 | 0 | PANASSIE Françoise | 85 | 9 | 7 | -4 | 7 | |
| 75 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | SALESSES Didier | 95 | 7 | 0 | 7 | ||
| Hayek - Tran | 1 | 0 | Salesses - Panassie | 6 | -7 | 3 | 6 | |||
| 95 | SEM Lysrin | 1 | 0 | PANASSIE Françoise | 85 | 8 | 6 | 4 | ||
| 85 | TRAN Daniel | 0 | 1 | BLANC Alain | 60 | 12 | -10 | -6 | -10 | |
| 75 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | PANASSIE Françoise | 85 | -8 | 7 | 5 | -9 | 9 |
| 85 | TRAN Daniel | 1 | 0 | SALESSES Didier | 95 | -7 | 8 | 7 | 8 | |
| 95 | SEM Lysrin | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | 12 | -6 | -8 | 8 | 9 |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 28 | 10 | Points : | 389 | 293 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.