| ASCBNPParibas (2) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BOURCART Jean-Jacques | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 65 | -5 | 6 | -8 | -11 | |
| 80 | ROBERT Jacques-Pierre | 0 | 1 | SOTTO Éric | 75 | -5 | -8 | 8 | -10 | |
| 65 | VO Christian | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 75 | 2 | 7 | 11 | ||
| 80 | ROBERT Jacques-Pierre | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 65 | 5 | 5 | -6 | -8 | -2 |
| Bourcart - Vo | 0 | 1 | Sotto - Haegel | -6 | 4 | 3 | -9 | -6 | ||
| 70 | BOURCART Jean-Jacques | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 75 | -5 | -9 | -6 | ||
| 65 | VO Christian | 1 | 0 | SOTTO Éric | 75 | 5 | 9 | -9 | 7 | |
| 80 | ROBERT Jacques-Pierre | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 75 | -5 | -6 | 11 | 11 | 8 |
| 65 | VO Christian | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 65 | 8 | -6 | -7 | 5 | -12 |
| 70 | BOURCART Jean-Jacques | 0 | 1 | SOTTO Éric | 75 | 6 | 11 | -5 | -6 | -9 |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 19 | 24 | Points : | 386 | 402 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.