Poule A
| Poule A | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence | |
| 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | |||
| 1 | ||||||||
| 2 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 01/10/2012 | |||||||
| J1 | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 05/11/2012 | |||||||
| J2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 03/12/2012 | |||||||
| J3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 07/01/2013 | |||||||
| J4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 04/02/2013 | |||||||
| J5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Poule B
| Poule B | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 01/10/2012 | |||||||
| J1 | |||||||
| 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 05/11/2012 | |||||||
| J2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 03/12/2012 | |||||||
| J3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 07/01/2013 | |||||||
| J4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | ||||||
| 04/02/2013 | |||||||
| J5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 0 | 0 | ||||||
Tableau final
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 18/03/2013 | |||||||
| 1/4 | |||||||
| 4 | 1 | ||||||
| 1 | 4 | ||||||
| 15/04/2013 | |||||||
| 1/2 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 3 | ||||||
| 27/05/2013 | |||||||
| 1/1 | 2 | 3 | |||||