Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
25 | 1 | V2-02 | ZÉNI Patrick | 30 | 185664 | 1 | D1 | 21 | 21 | 42 | 50 | 754,77 |
31 | 2 | S-17 | LEGRAND Bernard | 35 | 545791 | 1 | D1 | 10 | 14 | 24 | 42 | 711,2 |
35 | 3 | V1-12 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | 187147 | 1 | D1 | 23 | 29 | 52 | 44 | 702,26 |
36 | 4 | S-19 | BOILLON Raphaël | 40 | 185668 | 1 | D1 | 12 | 13 | 25 | 48 | 700,59 |
142 | 5 | V2-32 | CASSIER Patrice | 65 | 182896 | 2 | D4 | 22 | 19 | 41 | 54 | 422,42 |
162 | 6 | V3-12 | HAEGEL Bernard | 70 | 15899 | 2 | D4 | 31 | 40 | 71 | 44 | 387,2 |
168 | 7 | V2-40 | SOTTO Éric | 75 | 288600 | 2 | D4 | 16 | 35 | 51 | 31 | 365,37 |
215 | 8 | V1-46 | VIALLE Cécile | 85 | 408336 | 2 | D4 | 14 | 39 | 53 | 26 | 212,29 |
221 | 9 | V4-08 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 389025 | 2 | D4 | 2 | 33 | 35 | 6 | 201,04 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
CSCP (1) | division 1 | division 1 |
CSCP (2) | division 4 | division 4 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
CSCP (1) |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
CSCP (1) | GOETZINGER Jean-Pierre |
CSCP (2) | HAEGEL Bernard - VIALLE Cécile |