ASAF CDG (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | BOISSERON Jean | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 30 | -14 | -11 | 6 | -6 | |
50 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 35 | -8 | -5 | -9 | ||
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | 8 | -12 | -8 | 11 | -10 |
50 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 30 | -8 | -8 | 6 | 6 | -10 |
Boisseron - Tavernier | 1 | 2 | Barbosa - Ion | -7 | 7 | -9 | -9 | |||
40 | BOISSERON Jean | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | -10 | 7 | 8 | -8 | -9 |
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 35 | 14 | 11 | -7 | 7 | |
50 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | -5 | -6 | -5 | ||
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 30 | -6 | -7 | -8 | ||
40 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 35 | 9 | 5 | 6 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 14 | 25 | Points : | 368 | 399 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.