ASCE (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | LACOMBLE Romuald | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | 6 | -7 | -4 | 8 | -5 |
50 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 30 | -1 | -4 | -7 | ||
40 | COHEN-SELMON Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | -5 | 5 | -6 | 7 | -5 |
Lacomble - Cohen-Selmon | 1 | 2 | Ion - Tardieu | -14 | -10 | 8 | -6 | |||
50 | LACOMBLE Romuald | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
40 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 30 | -9 | 9 | -9 | 8 | -6 |
50 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
40 | COHEN-SELMON Éric | 2 | 1 | ION Alexandru | 45 | -9 | 9 | -9 | 9 | 9 |
50 | LACOMBLE Romuald | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 30 | -9 | 9 | -9 | 3 | -4 |
Point-partie : | 14 | 13 | Set : | 21 | 20 | Points : | 369 | 316 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.