| ASOCBTP (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | 6 | 6 | 8 | ||
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 55 | -5 | -3 | 10 | 5 | 10 |
| 45 | ION Alexandru | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 11 | 7 | 4 | ||
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | 7 | 11 | -7 | 8 | |
| Mocquais - Ion | 1 | 2 | Marchand - Éven | 7 | -11 | -7 | -8 | |||
| 30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 4 | 8 | 5 | ||
| 45 | ION Alexandru | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 55 | -10 | 5 | 10 | 6 | |
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 8 | -9 | -8 | -8 | |
| 45 | ION Alexandru | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | 4 | 7 | 7 | ||
| 30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 55 | 7 | 1 | 10 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 10 | Points : | 370 | 295 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.