| ASAF CDG (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 2 | LAURENT Cyrille | 45 | -6 | -8 | 5 | -11 | |
| 50 | AKO Philippe | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | 8 | -4 | -4 | 7 | -1 |
| 55 | ÉVEN Bernard | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | AKO Philippe | 1 | 2 | LAURENT Cyrille | 45 | -3 | -4 | -9 | ||
| Boisseron - Éven | 1 | 2 | Laurent - Kotia | -7 | -8 | -20 | ||||
| 40 | BOISSERON Jean | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -8 | -3 | 4 | -7 | |
| 50 | AKO Philippe | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | LAURENT Cyrille | 45 | -8 | -6 | -7 | ||
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -2 | -7 | 5 | -17 | |
| Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 14 | 21 | Points : | 304 | 281 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.