ASAF CDG (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 30 | -8 | 8 | -9 | 7 | 10 |
50 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 30 | -7 | -5 | -4 | ||
55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 35 | -2 | -7 | -10 | ||
50 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | GUILLOU Erwan | 30 | -8 | -5 | -5 | ||
Boisseron - Éven | 2 | 1 | Guillou - Girard | 3 | 7 | 5 | ||||
40 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 35 | 8 | 6 | 7 | ||
55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 30 | -7 | -9 | -10 | ||
50 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 35 | -9 | -8 | -4 | ||
55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | GUILLOU Erwan | 30 | 8 | -11 | -3 | 3 | -5 |
40 | BOISSERON Jean | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 30 | 10 | -7 | -7 | 9 | -8 |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 23 | Points : | 303 | 348 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.