ASAF CDG (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 50 | 6 | 8 | 7 | ||
50 | AKO Philippe | 1 | 2 | FAROUZ Johnatan | 45 | 9 | -9 | -8 | -9 | |
50 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | FAUVET Charles | 55 | -4 | -3 | -8 | ||
50 | AKO Philippe | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 50 | 5 | 0 | 9 | ||
Boisseron - Ako | 1 | 2 | Léger - Farouz | -8 | -8 | -3 | ||||
40 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | FAUVET Charles | 55 | 7 | -5 | -5 | 8 | 4 |
50 | MARCHAND Philippe | 2 | 1 | FAROUZ Johnatan | 45 | -7 | 7 | 9 | -9 | 8 |
50 | AKO Philippe | 1 | 2 | FAUVET Charles | 55 | -8 | -4 | -9 | ||
50 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 50 | -8 | -9 | 9 | -9 | |
40 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | FAROUZ Johnatan | 45 | 8 | -11 | 8 | -13 | 6 |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 17 | 21 | Points : | 344 | 355 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.